| 모델 | 단위 | ALP-25 | ALP-35 | ALP-45 | ALP-60 | ALP-80 | ALP-110 | ALP-160 | ALP-200 | ALP-260 | ALP-315 | ||||||||||
| 유형 | 톤 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | 다섯 | 시간 | V형 | H형 |
| 뇌졸중 | mm | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
| 분당 스트로크 | SPM | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 |
| 톤수 정격점 | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
| 다이 높이(DH) | mm | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 |
| 슬라이드 조정 | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
| 슬라이드 영역 | mm | 470*220*50 | 520*250*50 | 560*300*60 | 700*360*70 | 770*420*70 | 910*470*80 | 990*550*90 | 1130*630*90 | 1130*700*100 | 1200*800*100 | ||||||||||
| 볼스터 지역 | mm | 680*300*70 | 800*400*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | 1150*600*110 | 1250*800*140 | 1400* | 1500*840*180 | 1700*950*180 | ||||||||||
| 생크 구멍의 직경 | mm | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ70 | ||||||||||
| 메인 모터 | KW*P | 2.2*4 | 2.2*4 | 3.7*4 | 5.5*4 | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 | 18.5*4 | 22*4 | 30*4 | ||||||||||
| 슬라이드 조정 구조 | mm | 매뉴얼작동 | 전기 운전 | ||||||||||||||||||
| 필요한 공기압 | kgf/cm2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||||||||||
| 프레스 정확도 | CNS(JIS)1cIass | ||||||||||||||||||||
| 프레스 치수(L*W*H) | mm | 1390*920*2125 | 1450*900*2300 | 1650*1040*2390 | 1670*1090*2750 | 1820*1328*3005 | 1970*1458*3218 | 2285*1559*3610 | 2465*1790*4058 | 2585*1945*4433 | 2900*1950*4600 | ||||||||||
| 다이쿠션(별매) | — | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | 하나의 플레이트 하나의 실린더 | |||||||||||
| 용량 | 톤 | — | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 스트로크 길이 | mm | — | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 쿠션 면적 | mm | — | 300*230 | 300*230 | 350*300 | 450*310 | 500*350 | 650*420 | 710*480 | 810*480 | 810*480 | ||||||||||
