高精度の安定性と信頼性
高鋼合金鋳造フレーム構造(コンピューター解析により最適なフレーム設計を行ったもの)に内部応力除去処理を施し、精度に不可欠な高剛性フレームをさらに向上させ、低騒音・低振動を実現し、金型寿命の向上を実現しました。
| モデル | APJ-60 | APJ-80 | APJ-125 | APJ-150 | APJ-200 | APJ-220 | APJ-300 | APJ-350 | APJ-400 | APJ-450 | |
| トン数 | トン | 60 | 80 | 125 | 150 | 200 | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 旅行 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30-50 | 40 |
| 1分間あたりのストローク数 | spm | 200-800 | 200~700 | 150-700 | 150-600 | 150-600 | 150-600 | 150-400 | 150-350 | 150-350 | 120-300 |
| 下部テーブルサイズ | mm | 950×650 | 1100×750 | 1200×850 | 1400×850 | 1700×950 | 1900×1000 | 2200×1000 | 2400×1000 | 2800×1200 | 3000×1200 |
| ブランキングホール | mm | 700×125 | 800×150 | 1000×200 | 1200×200 | 1300×250 | 1400×300 | 2000×300 | 2200×300 | 2200×400 | 2400×400 |
| スライディングブロックエリア | mm | 950×420 | 1100×500 | 1200×600 | 1400×600 | 1700×700 | 1900×750 | 2200×900 | 2400×900 | 2800×1100 | 3000×1100 |
| ダイハイト調整ストローク | mm | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 360-410 | 370-420 | 370-420 | 400-450 | 400-450 | 420-470 | 450-500 |
| ダイハイト調整モーター | キロワット | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 給電線高さ | mm | 160 | 175±50 | 195±50 | 195±50 | 200±50 | 200±50 | 210±50 | 210±50 | 220±50 | 220±50 |
| メインモーター | kw*p | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90×4 |
中身は空です!